Cab forward truck for urban deliveries or mobile workshops.
T4 | T4+ | |
---|---|---|
GVWR | 14,500 lb | 14,500 lb |
Power | 150 kW | 150 kW |
Battery | 80 kWh | 160 kWh |
Payload* | 8,250 lb | 7,150 lb |
Range | 120 km | 240 km |
Charging time | 8h | 8h |
Fast charge DC** | 1.5h | 3h |
T5 | T5+ | |
---|---|---|
GVWR | 19,500 lb | 19,500 lb |
Power | 150 kW | 150 kW |
Battery | 80 kWh | 160 kWh |
Payload* | 12,750 lb | 11,650 lb |
Range | 100 km | 200 km |
Charging time | 8h | 8h |
Fast charge DC** | 1.5h | 3h |
T6 | |
---|---|
GVWR | 25,950 lb |
Power | 150 kW |
Battery | 160 kWh |
Payload* | 11,650 lb |
Range | 200 km |
Charging time | 8h |
Fast charge DC** | 3h |